镇海区经济和信息化局经济运行科
你现在的位置 >> 单位新闻

2009年1-12月镇海区工业企业销售收入前百名排行榜

[胡志庆]发表于 2011-10-16 00:00 阅读次数:557 次

2009年1-12月镇海区工业企业销售收入前百名排行榜
制表单位:镇海区发展和改革局        报出日期:2010-01-22      金额单位:万元
序号 企业名称 名次 销售收入
本月止累计 同比±%
1 宁波乐金甬兴化工有限公司 1 606,527 -6.1%
2 百隆东方有限公司 2 252,920 5.8%
3 浙江杭州湾腈纶有限公司 3 103,902 -4.7%
4 爱敬(宁波)化工有限公司 4 98,129 -21.5%
5 宁波市金龙铜业有限公司 5 93,363 -10.6%
6 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 6 88,527 77.5%
7 宁波康兴电缆有限公司 7 86,316 262.4%
8 宁波大安化学工业有限公司 8 75,308 17.9%
9 宁波华冶钢材加工有限公司 9 69,984 14.1%
10 宁波埃美柯铜阀门有限公司 10 58,765 -5.1%
11 宁波镇洋化工发展有限公司 11 54,039 -16.2%
12 宁波伟峰影像设备集团有限公司 12 53,935 3.8%
13 宁波富邦精业集团股份有限公司 13 52,539 -26.1%
14 宁波东来化工有限公司 14 51,642 114.9%
15 宁波市镇海盛发铜业有限公司 15 49,458 -29.7%
16 宁波市镇海泰达化工有限公司 16 49,274 9.0%
17 宁波金亿合金材料有限公司 17 42,816 7.8%
18 宁波市镇海天地特种钢有限公司 18 42,816 46.9%
19 宁波华业钢结构有限公司 19 41,037 -2.1%
20 宁波新福钛白粉有限公司 20 40,007 140.0%
21 宁波康力玻璃有限公司 21 38,591 -4.0%
22 宁波中鑫毛纺集团公司 22 36,606 -15.5%
23 华美线业有限公司 23 36,218 -9.1%
24 宁波宁力高强度紧固件有限公司 24 35,579 -26.2%
25 宁波天翼石化重型设备制造有限公 25 34,955 22.5%
26 宁波顺利自行车有限公司 26 34,230 -12.8%
27 宁波金鼎紧固件有限公司 27 34,200 -61.3%
28 宁波久丰热电有限公司 28 31,790 25.3%
29 宁波市海达塑料机械有限公司 29 28,895 37.8%
30 宁波华通电器集团股份有限公司 30 28,704 -5.3%
31 宁波巨化化工科技有限公司 31 28,421 -3.8%
32 宁波家联塑料用品制造有限公司 32 28,035 -16.3%
33 宁波阿尔卑斯电子有限公司 33 27,056 14.6%
34 宁波甬兴化工有限公司 34 26,907 -10.1%
35 金丰(中国)机械工业有限公司 35 25,851 -14.4%
36 宁波市成龙机械有限公司 36 25,551 17.2%
37 宁波明欣化工机械有限责任公司 37 24,796 10.9%
38 宁波连通设备制造有限公司 38 24,436 94.5%
39 宁波市野马电池有限公司 39 23,927 4.3%
40 宁波市镇海永大构件有限公司 40 22,038 -2.2%
41 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 41 21,456 13.6%
42 镇海九龙紧固件制造有限公司 42 20,179 -5.2%
43 宁波杜亚机电技术有限公司 43 19,411 15.5%
44 宁波中江高强螺栓有限公司 44 18,961 -34.3%
45 宁波市宏都投资集团有限公司 45 18,531 -23.6%
46 宁波百利车业有限公司 46 17,678 4.2%
47 宁波浙华重型钢管制造有限公司 47 17,040 -67.2%
48 宁波市镇海银球轴承有限公司 48 16,984 10.7%
49 金利合金制造工业(宁波)有限公司 49 16,683 -50.8%
50 宁波海德针织漂染有限公司 50 16,356 18.9%
51 宁波人健医药化工有限公司 51 16,199 -6.2%
52 九龙混凝土有限公司 52 15,708 107.2%
53 宁波中化化学品有限公司 53 15,419 19.2%
54 宁波德泰化学有限公司 54 15,239 9.3%
55 宁波摩士集团股份有限公司 55 15,135 49.1%
56 宁波龙欣精细化工有限公司 56 14,396 16.9%
57 宁波贝时特金属制品有限公司 57 14,228 -25.8%
58 宁波市天衡制药厂 58 14,126 21.3%
59 宁波佳信旅游用品有限公司 59 13,825 24.4%
60 宁波九龙机械制造有限公司 60 13,408 -34.6%
61 宁波新龙欣化学有限公司 61 13,008 -3.8%
62 宁波金海电子有限公司 62 12,384 -7.1%
63 浙江鑫甬生物化工有限公司 63 12,064 -5.8%
64 宁波四明化工有限公司 64 12,041 -16.2%
65 宁波达尔轴承有限公司 65 11,730 38.4%
66 宁波市镇海景联混凝土有限公司 66 11,562 10.4%
67 宁波中斌紧固件有限公司 67 11,503 -44.1%
68 宁波和富塑胶实业有限公司 68 11,437 -19.4%
69 镇海富莱茵汽车部件有限公司 69 11,176 35.6%
70 宁波市镇海区兴怡紧固件制造有限公司 70 10,806 -67.4%
71 宁波合众不锈钢有限公司 71 10,555 -3.2%
72 宁波海信铁路器材有限公司 72 10,429 -39.7%
73 宁波镇明转轴有限公司 73 10,005 -21.5%
74 宁波汉博贵金属合金有限公司 74 9,848 1769.0%
75 宁波新容电器科技有限公司 75 9,772 2.6%
76 宁波摩根轴承有限公司 76 9,754 -20.9%
77 瑞麦(宁波)机械设计制造有限公司 77 9,344 214.9%
78 宁波爱尔使自行车有限公司 78 9,255 -39.7%
79 宁波市诚邦办公设备有限公司 79 9,081 27.8%
80 宁波萌恒线业有限公司 80 8,863 -9.6%
81 宁波蕾梦纺织品有限公司 81 8,822 -46.2%
82 宁波中意液压马达有限公司 82 8,820 -8.4%
83 宁波橡胶有限公司 83 8,710 -17.1%
84 宁波博盛精密机械有限公司 84 8,670 19.6%
85 浙江久而久化学有限公司 85 8,389 60.5%
86 宁波永顺精细化工有限公司 86 8,374 890.4%
87 宁波华一包装有限公司 87 8,293 -25.2%
88 宁波金点电子有限公司 88 8,201 15.5%
89 海发(宁波)办公设备有限公司 89 8,169 90.4%
90 宁波市文魁控股集团有限公司 90 7,933 -42.5%
91 宁波远成石化电力机械有限公司 91 7,806 8.3%
92 宁波市镇海创业电镀有限公司 92 7,729 -26.2%
93 宁波电机制造有限公司 93 7,601 1.9%
94 宁波特艾科机械制造有限公司 94 7,453 -11.8%
95 浙江中平粉末冶金有限公司 95 7,447 10.2%
95 宁波昌兴压铸有限公司 95 7,349 -6.4%
96 宁波维钟印染有限公司 96 7,281 -16.2%
97 宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司 97 7,229 22.4%
99 宁波市镇海国创高压电器有限公司 99 7,218 0.8%
100 宁波欧易液压有限公司 100 6,938 -18.8%
  • 共位注册的浏览用户:
    发表留言
    用户名:密码: 现在共有条留言
    单位信息
    • 名称:镇海区经济和信息化局经济运行科
    • 区域:浙江,宁波,镇海区
    • 注册资本:0万元
    • 所属行业:经济事务管理机构
    联系方式
    • 联系人:顾伟
    • 电    话:86276630
    • 传    真:86276630
    • 地    址:镇海区招宝山街道中山路8号
    友情链接